INDIKATOR : Da li se na internet stranici redovno objavljuju aktuelnosti i saopštenja? | OCJENA: | IZVOR: | DATUM: 08.07.2016. |
INDIKATOR : Da li su na internet stranici objavljena najvažnija administrativna dokumenta (organizaciona struktura, djelokrug biografije)? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Test pretrage internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li su na internet stranici navedeni kontakti osobe ili službe zadužene za odnose sa javnošću? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li su na internet stranici navedene kontakt informacije? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li su na internet stranici objavljeni godišnji izveštaji? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa zvanjima? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 08.07.2016. |
INDIKATOR : Da li je na internet stranici objavljen spisak funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li se objavljuje Plan za popunu slobodnih sudijskih mjesta? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li se objavljuju interni oglasi za popunu slobodnih mjesta sudija? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li je objavljen Poslovnik Sudskog savjeta? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li je objavljen godišnj izvještaj Komisije za etički kodeks sudija za 2015.? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li se na internet stranici objavljuju planovi javnih nabavki? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li se na internet stranici objavljuju pozivi i odluke na postupak javnih nabavki? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li se na internet stranici objavljuju ugovori i aneksi na postupak javnih nabavki? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li je dostupan budžet? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li su na internet stranici dostupne informacije o trošenju budžeta? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li prijedlog budžeta za sudove kreira Sudski sajvet? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li raspodjelu budžeta po sudovima kreira Sudski savjet? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li postoje jasno definisani kriterijumi za raspodjelu budžeta? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li se objavljuje ukupni godišnji budžet dodijeljen svim sudovima? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li budžet sudova uključuje stavku godišnji budžet izdvojen za plate? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li budžet sudova uključuje stavku godišnji budžet izdvojen za pravnu pomoć? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li budžet sudova uključuje stavku godišnji budžet izdvojen za informatizaciju (IT oprema, investicije i održavanje)? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li budžet sudova uključuje stavku godišnji budžet izdvojen za obuke i edukaciju sudija? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li se Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta za 2015. objavio putem konferencije za novinare? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li se objavljuju predlozi dnevnog reda sjednica Sudskog savjeta? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li se objavljuju zapisnici sa sjednice Sudskog savjeta? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li se objavljuju odluke koje su donijete na sjednici Sudskog savjeta? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li se na internet stranici nalazi ažuriran vodič za slobodan pristup informacijama? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI (ime, broj telefona, e mail adresa)? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li se na internet stranici objavljuju informacije koje su odobrene po zahtjevu za SPI? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 07.07.2016. |
INDIKATOR : Da li vodič za SPI sadrži katalog vrsta dokumenata koji su u posjedu tog konkretnog organa vlasti? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li se u vodiču za SPI nalaze podaci o troškovima pristupa informacijama? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li su informacije vezane za SPI objavljene na sistematizovan način? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li je zainteresovanoj javnosti dozvoljeno prisustvo sjednicama Sudskog savjeta? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li je imenovan portparol u Sekretarijatu Sudskog savjeta? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li je Sudski savjet organizovao minimum dvije konferencije za medije u toku 2015.? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li je Sudski savjet organizovao minimum dva okrugla stola sa predstavnicima NVO-a u toku 2015.? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li su definisani kriterijumi za proces izbora sudija? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li se informacije o kriterijumima i procesu izbora sudija objavljuju? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li je prema Ustavu Sudski savjet nezavisan organ? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li Sudski savjet bira sudije? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li Sudski savjet ima kontrolnu funkciju u odnosu na Vrhovni sud? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li sudski savjet uključuje i predstavnike civilnog društva (ugledne pravnike)? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li su jasno utvrđeni kriterijumi za utvrđivanje disciplinske odgovornosti? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li je objavljen plan integriteta? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li je objavljen Etički kodeks? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li se objavljuju saopštenja i odluke Komisije za Etički kodeks sudija? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li je urađena i objavljena Analiza poštovanja etičkog kodeksa na osnovu izvještaja Komisije za praćenje etičkog kodeksa? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li na internet stranici postoji mehanizam (obrazac, uputstvo) obraćanja Komisiji za praćenje etičkog kodeksa radi ukazivanja na nepoštovanje etičkog kodeksa od strane sudija? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li su svi članovi Sudskog savjeta podnijeli imovinske kartone u zakonski predviđenom roku? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 19.07.2016. |
INDIKATOR : Da li postoji informacija o iznosima prihoda svih čalnova Sudskog savjeta? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li postoji informacija o izvorima prihoda svih članova Sudskog savjeta? | OCJENA:
| IZVOR: Linkovi iznad | DATUM: 24.06.2016. |
INDIKATOR : Da li su definisane obaveze i rokovi za izvještavanje sudova Sudskom savjetu? | OCJENA:
| IZVOR: Član 46 Zakona o sudovima | DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li postoje pravila koji definišu sadržaj i formular ovih izvještaja? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li formular za izvještaje sudova propisuje obavezu izvještavanja o problemima? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li postoje sankcije za nedostavljanje ili kašnjenje u dostavljanju izvještaja? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li Sudski savjet na sjednicama razmatra/usvaja izvještaje o implementaciji (sprovođenju, realizaciji)? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li izvještaj sadrži kvalitativnu analizu rada? | OCJENA:
| IZVOR: | DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : Da li je Komisija za Etički kodeks sudija podnijela godišnji izvještaj za 2015. Sudskom sajvetu? | OCJENA:
| IZVOR:
| DATUM: 15.07.2016. |
INDIKATOR : UKUPNO | OCJENA: 59/77 | IZVOR:
| DATUM:
|
INDIKATOR :
| OCJENA: 76.62% | IZVOR:
| DATUM:
|